Data Burma

(Silahkan Login untuk hasil terbaru)

Hasil Pengeluaran Burma

Tanggal Periode Hadiah1 Hadiah2 Hadiah3
2023-03-23 2470 7734 7 9 6 7 1410
2023-03-22 2469 4873 0 4 5 8 2326
2023-03-22 2468 7750 0 7 0 6 3385
2023-03-21 2467 4099 9 6 2 8 4575
2023-03-21 2466 6261 8 0 4 8 0929
2023-03-20 2465 7694 2 3 0 7 2196
2023-03-20 2464 4626 1 1 3 9 3029
2023-03-19 2463 9932 0 6 6 0 1394
2023-03-19 2462 0669 6 2 1 0 0824
2023-03-18 2461 5740 2 6 3 8 8988
2023-03-18 2460 8675 3 3 3 7 9343
2023-03-17 2459 4961 3 7 6 4 8959
2023-03-17 2458 6071 8 9 4 2 7806
2023-03-16 2457 5532 6 9 1 9 7349
2023-03-16 2456 4375 8 6 2 7 3181
2023-03-15 2455 5364 6 4 1 6 7650
2023-03-15 2454 4780 2 1 0 6 2560
2023-03-14 2453 6660 5 8 1 2 7896
2023-03-14 2452 7961 8 9 8 4 5173
2023-03-13 2451 9635 1 2 1 9 8287
2023-03-13 2450 6828 9 6 0 0 3351
2023-03-12 2449 3974 3 4 7 8 3310
2023-03-12 2448 4316 9 5 6 4 0342
2023-03-11 2447 6892 6 6 2 4 8709
2023-03-11 2446 4138 6 5 2 7 2298
2023-03-10 2445 8560 8 4 8 5 4681
2023-03-10 2444 2501 5 0 9 5 0975
2023-03-09 2443 9569 9 0 5 3 6620
2023-03-09 2442 9621 3 8 7 9 2428
2023-03-08 2441 7585 3 9 7 2 7013
2023-03-08 2440 2945 3 7 1 4 0421
2023-03-07 2439 3387 8 3 5 6 4866
2023-03-07 2438 7327 1 8 5 8 4028
2023-03-06 2437 1039 6 9 4 1 7097
2023-03-06 2436 6025 0 8 0 6 4745
2023-03-05 2435 9394 5 0 5 3 8269
2023-03-05 2434 7631 9 1 8 8 5069
2023-03-04 2433 1566 2 3 8 2 6442
2023-03-04 2432 4037 9 4 2 1 0103
2023-03-03 2431 9831 1 1 5 2 9703
2023-03-03 2430 9881 3 6 5 3 3676
2023-03-02 2429 3891 4 9 9 1 6064
2023-03-02 2428 5041 0 7 8 5 2368
2023-03-01 2427 4882 7 4 2 7 6630
2023-03-01 2426 2681 8 1 4 2 7598
2023-02-28 2425 9187 1 5 2 4 3939
2023-02-28 2424 1351 6 0 8 1 3745
2023-02-27 2423 9784 3 1 3 5 4641
2023-02-27 2422 2098 0 8 0 0 1388
2023-02-26 2421 7954 1 9 8 1 9822
2023-02-26 2420 2473 6 0 7 6 0257
2023-02-25 2419 0441 8 2 6 8 5945
2023-02-25 2418 1490 9 6 5 9 7367
2023-02-24 2417 6135 5 4 5 9 2566
2023-02-24 2416 4358 2 9 3 1 9321
2023-02-23 2415 5515 4 7 3 8 4998
2023-02-23 2414 2358 2 9 9 5 2740
2023-02-22 2413 6104 7 9 4 4 3700
2023-02-22 2412 8833 4 5 7 4 6316
2023-02-21 2411 5354 0 0 6 2 7599
2023-02-21 2410 6611 0 4 7 2 9216
2023-02-20 2409 3584 3 8 0 4 7343
2023-02-20 2408 0694 3 6 9 9 6986
2023-02-19 2407 1787 2 4 6 5 6712
2023-02-19 2406 4213 2 3 8 8 6955
2023-02-18 2405 0253 3 7 8 9 4032
2023-02-18 2404 1738 0 3 4 0 2380
2023-02-17 2403 0676 6 7 0 0 8227
2023-02-17 2402 5053 3 3 7 2 9034
2023-02-16 2401 9036 0 0 3 1 3664
2023-02-16 2400 0691 2 5 7 0 5383
2023-02-15 2399 8138 9 5 6 6 5221
2023-02-15 2398 2097 5 6 7 0 3318
2023-02-14 2397 7987 6 0 7 3 4811
2023-02-14 2396 1764 3 5 2 7 8775
2023-02-13 2395 0206 2 5 4 9 6711
2023-02-13 2394 0525 5 5 3 8 5007
2023-02-12 2393 0207 0 5 4 3 4917
2023-02-12 2392 5488 6 9 0 7 9405
2023-02-11 2391 1314 1 4 9 3 0449
2023-02-11 2390 7853 1 9 5 0 6466
2023-02-10 2389 3099 2 7 9 6 3801
2023-02-10 2388 1480 3 0 2 4 4216
2023-02-09 2387 3509 4 9 7 4 1376
2023-02-09 2386 8578 2 9 5 1 6039
2023-02-08 2385 7275 8 3 0 7 9972
2023-02-08 2384 3114 0 6 1 0 5621
2023-02-07 2383 1887 8 2 6 7 6738
2023-02-07 2382 7630 1 5 4 8 6425
2023-02-06 2381 3536 8 8 5 1 7918
2023-02-06 2380 8616 9 8 1 3 0290
2023-02-05 2379 7311 1 6 1 1 3110
2023-02-05 2378 2076 3 0 0 5 1285
2023-02-04 2377 3178 2 6 4 5 7912
2023-02-04 2376 1518 5 0 0 6 2679
2023-02-03 2375 8499 5 3 9 5 1061
2023-02-03 2374 0388 8 0 2 9 0862
2023-02-02 2373 7670 8 0 8 9 1449
2023-02-02 2372 1240 6 5 7 6 2318
2023-02-01 2371 5749 4 3 3 0 7466
2023-02-01 2370 9844 4 0 2 4 9807
2023-01-31 2369 7598 2 0 7 6 4637
2023-01-31 2368 0080 0 0 2 2 3913
2023-01-30 2367 6594 1 1 0 3 1159
2023-01-30 2366 3569 0 4 0 5 6469
2023-01-29 2365 7936 3 9 4 2 0601
2023-01-29 2364 7559 6 8 3 5 6513
2023-01-28 2363 0954 8 3 0 7 2503
2023-01-28 2362 9379 2 6 3 8 2251
2023-01-27 2361 3250 8 4 4 0 5621
2023-01-27 2360 4474 0 0 0 1 3007
2023-01-26 2359 1940 3 9 5 0 4848
2023-01-26 2358 1381 7 6 9 8 1312
2023-01-25 2357 1237 1 2 1 7 0028
2023-01-25 2356 9387 1 3 0 6 2140
2023-01-24 2355 8068 2 0 6 6 1685
2023-01-24 2354 8814 7 1 4 1 1605
2023-01-23 2353 6295 0 1 7 9 9348
2023-01-23 2352 3576 8 9 5 7 9178
2023-01-22 2351 3968 5 6 7 7 9196
2023-01-22 2350 2952 0 7 7 5 6185
2023-01-21 2349 5761 4 9 0 9 7440
2023-01-21 2348 0700 2 5 0 9 2620
2023-01-20 2347 1496 6 0 8 3 6630
2023-01-20 2346 2391 1 0 2 1 2392
2023-01-19 2345 9621 7 0 6 7 4132
2023-01-19 2344 2991 0 5 9 5 4114
2023-01-18 2343 3430 4 8 4 0 7781
2023-01-18 2342 2123 5 0 6 2 5753
2023-01-17 2341 0503 9 9 3 3 3916
2023-01-17 2340 9100 1 6 1 3 6131
2023-01-16 2339 9141 0 3 5 9 5464
2023-01-16 2338 8184 6 0 8 6 7161
2023-01-15 2337 8162 8 4 7 6 2637
2023-01-15 2336 6537 1 1 9 9 4024
2023-01-14 2335 8911 8 8 7 6 2145
2023-01-14 2334 3945 1 6 4 5 7001
2023-01-13 2333 3226 4 0 7 8 3059
2023-01-13 2332 9586 4 5 1 1 6534
2023-01-12 2331 0077 8 3 7 5 8413
2023-01-12 2330 0326 8 1 2 4 3828
2023-01-11 2329 2413 5 2 6 7 4900
2023-01-11 2328 9955 3 4 5 8 4651
2023-01-10 2327 9609 4 0 5 6 0042
2023-01-10 2326 9833 7 0 1 5 8059
2023-01-09 2325 3520 2 5 8 0 1648
2023-01-09 2324 3580 7 7 6 5 2647
2023-01-08 2323 9551 4 7 1 0 1964
2023-01-08 2322 2642 2 3 3 6 4635
2023-01-07 2321 5473 4 5 4 2 0767
2023-01-07 2320 5848 6 1 6 5 8411
2023-01-06 2319 7287 7 4 9 8 0365
2023-01-06 2318 0843 6 9 0 1 0462
2023-01-05 2317 3504 9 9 2 3 8875
2023-01-05 2316 6316 7 5 2 2 4907
2023-01-04 2315 8520 9 9 8 8 1105
2023-01-04 2314 7744 7 3 1 6 6041
2023-01-03 2313 0871 7 1 5 9 6477
2023-01-03 2312 6172 7 7 1 8 5566
2023-01-02 2311 1932 6 0 9 5 0608
2023-01-02 2310 6695 8 7 7 8 1432
2023-01-01 2309 1186 2 2 1 4 3685
2023-01-01 2308 4607 7 6 7 6 9036
2022-12-31 2307 8324 9 8 0 3 4958
2022-12-31 2306 8412 2 6 0 0 1348
2022-12-30 2305 4091 5 7 2 2 5412
2022-12-30 2304 1307 9 6 2 3 8506
2022-12-29 2303 9694 1 0 7 2 2313
2022-12-29 2302 2504 0 5 5 2 9841
2022-12-28 2301 3253 6 8 8 0 9477
2022-12-28 2300 3999 0 0 0 8 0832
2022-12-27 2299 4928 0 8 7 7 5580
2022-12-27 2298 9354 2 7 2 2 9193
2022-12-26 2297 1818 0 1 7 5 1300
2022-12-26 2296 1342 4 9 2 0 9842
2022-12-25 2295 2106 7 7 6 6 2458
2022-12-25 2294 6606 2 0 5 2 3705
2022-12-24 2293 5822 3 0 3 8 0184
2022-12-24 2292 2996 7 9 4 6 7903
2022-12-23 2291 7816 8 3 8 2 7241
2022-12-23 2290 7030 6 9 0 1 0486
2022-12-22 2289 1208 6 5 5 2 6291
2022-12-22 2288 3259 5 6 5 0 0280
2022-12-21 2287 6526 0 5 9 8 1241
2022-12-21 2286 0322 1 0 1 1 4599
2022-12-20 2285 4189 3 0 3 6 2493
2022-12-20 2284 8998 7 8 7 4 3131
2022-12-19 2283 1724 3 4 5 1 2586
2022-12-19 2282 6281 3 0 9 3 2930
2022-12-18 2281 4121 2 4 1 6 4402
2022-12-18 2280 6161 7 9 0 2 1384
2022-12-17 2279 5548 6 1 6 9 4866
2022-12-17 2278 5918 3 4 8 3 4997
2022-12-16 2277 6589 7 4 1 5 6188
2022-12-16 2276 6300 3 0 8 8 6296
2022-12-15 2275 1215 7 7 1 7 6592
2022-12-15 2274 0512 4 1 6 9 7626
2022-12-14 2273 3170 5 5 9 3 0898
2022-12-14 2272 9121 0 4 3 8 0953
2022-12-13 2271 2519 4 8 1 5 0093
;